Elezioni Provinciali 6-7 giugno 2009
Comune di Ceglie Messapica
Sul sito di Angelo Palma dati di 18 sez. su 21 e i candidati presidenti
.
Elezioni Europee 6-7 giugno 2009
Circoscrizione Italia Meridionale
Comune di Ceglie Messapica
Affluenza: 66,0%
Affluenza nel 2004: 70,3%
Partiti
Voti
%
1
Pdl
5.179
51,9
2
Lega Nord
34
0,3
3
Pd
1.685
16,9
4
Idv
578
5,8
5
Udc
799
8,0
6
Prc-Pdci
655
6,6
7
Sin. e Lib.
386
3,9
8
La Destra-Mpa-Pens-Adc
375
3,8
12
Lista Bonino-Pannella
106
1,1
14
Fiamma
95
0,9
15
Forza Nuova
36
0,4
16
Lib. Dem. - Maie
54
0,5
Commenti sui risultati delle Elezioni Europee a Ceglie di Angelo Palma
Elezioni Europee del 12 Giugno 2004
Circoscrizione: ITALIA MERIDIONALE - Regione: PUGLIA - Provincia: BRINDISI - Comune: CEGLIE MESSAPICA
| Elettori | 17.414 | Voti validi | 9.938 | ||
| Votanti | 12.252 | Schede non valide (incl. bianche) | 2.314 | ||
| % Votanti | 70,36 | Schede bianche | 1.107 |
| Lista/Gruppo | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 2.928 | 29,46 |
| RIF.COM. | 1.750 | 17,61 |
| UNITI NELL'ULIVO | 1.503 | 15,12 |
| UDC | 1.130 | 11,37 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.095 | 11,02 |
| COMUNISTI ITALIANI | 415 | 4,18 |
| FIAMMA TRICOLORE | 194 | 1,95 |
| SOCIALISTI UNITI | 142 | 1,43 |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 135 | 1,36 |
| LISTA EMMA BONINO | 118 | 1,19 |
| FED.DEI VERDI | 114 | 1,15 |
| DIPIETRO OCCHETTO | 114 | 1,15 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 90 | 0,91 |
| PART.PENS. | 56 | 0,56 |
| MOV.IDEA SOC. RAUTI | 38 | 0,38 |
| AB.SCORP.VERDI VERDI | 32 | 0,32 |
| P.SEGNI SCOGNAMIGLIO | 31 | 0,31 |
| PAESE NUOVO | 26 | 0,26 |
| A.P. UDEUR | 13 | 0,13 |
| ALL.LOMB.AUT. | 7 | 0,07 |
| LEGA NORD | 7 | 0,07 |
Elezioni Politiche 2008 - Camera
comune di Ceglie Messapica
Affluenza: 71,1
Affluenza nel 2006: 76,3%
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
Pd | 2.524 | 22,4 |
Di Pietro Idv | 385 | 3,4 |
| Totale coalizione - Walter Veltroni | 2.909 | 25,8 |
Pdl | 5.818 | 51,7 |
Mov. Aut. All. per il Sud | 703 | 6,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 6.521 | 57,9 |
Udc | 867 | 7,7 |
Sinistra Arcobaleno | 369 | 3,3 |
La Destra - Fiamma Tricolore | 163 | 1,4 |
Sinistra Critica | 95 | 0,8 |
Pcl | 90 | 0,8 |
Pli | 74 | 0,7 |
| 43 | 0,4 | |
Forza Nuova | 43 | 0,4 |
Per il Bene Comune | 30 | 0,3 |
Aborto? No, grazie | 29 | 0,3 |
Unione Democratica per i Consumatori | 24 | 0,2 |
Fonte: Ministero dell'interno, La Repubblica.