ore 9.20
Situazione in equilibrio tra i candidati sindaco Federico, Magno e Caroli in un campione di sezioni.
ore 12.50
Situazione immutata con un leggero vantaggio per Federico e Caroli.
ore 15.33
Risultati definitivi
Vanno al ballottaggio Pietro Federico e Luigi Caroli
VOTI | % | LISTE | VOTI | % | |
PAOLO MARIA URSO | 761 | 5.87 | CEGLIE CRESCE | 668 | 5.43 |
PIETRO MAGNO | 3.798 | 29.29 | UNIONE DI CENTRO | 807 | 6.56 |
LISTA MAGNO PER CEGLIE | 2.112 | 17.16 | |||
LA DESTRA | 588 | 4.78 | |||
IO SUD | 173 | 1.41 | |||
LUIGI CAROLI | 3.829 | 29.53 | CEGLIE PRIMA DI TUTTO | 243 | 1.97 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.022 | 24.55 | |||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 442 | 3.59 | |||
ANGELO GIORDANO | 373 | 2.88 | SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' | 316 | 2.57 |
PIETRO FEDERICO | 4.204 | 32.43 | LA SINISTRA L'AMBIENTE | 916 | 7.44 |
NOI CON FEDERICO | 1.447 | 11.76 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.574 | 12.79 |
Fonte